| 
|  |  |  | *01.04.- 08.07.*26.08.- 14.10.
 | 08.07.- 26.08. |  
| La place de stationnement | Caravane | à sFr. | 22.-- à 25.-- | 25.-- à 28.-- |  
|  | Camping-Car | à sFr. | 22.-- à 25.-- | 25.-- à 28.-- |  
|  | Tente/Tente sur Remorque | à sFr. | 20.-- à 25.-- | 22.-- à 28.-- |  
| Personnes | A partir de 12 ans | à sFr. | 8.-- | 9.-- |  
|  | A partir de 1 an | à sFr. | 6.00 | 7.00 |  
| Taxes et ordures menageres | Personne a partir de 14 ans | à sFr. | 4.70 | 4.70 |  | 
|   
 | 
| 
| ARRIVE EN MOTOCYCLETTE / BICYCLETTE / EN PIED |  
|  |  |  | *01.04.- 08.07.*26.08.- 14.10.
 | 08.07.- 26.08. |  
| La place de stationnement | Tente | à sFr. | 15.-- | 18.-- |  
|  | Moto / Bicyclette additionnelle | à sFr. | 2.-- | 2.-- |  
| Personnes | A partir de 12 ans | à sFr. | 8.-- | 9.-- |  
|  | A partir de 1 an | à sFr. | 6.00 | 7.00 |  
| Taxes et ordures menageres | Personne a partir de 14 ans | à sFr. | 4.70 | 4.70 |  | 
|   
 | 
| 
|  |  | *01.04.- 08.07.*26.08.- 14.10.
 | 08.07.- 26.08. |  
| Chiens | à sFr. | 4.00 | 4.00 |  
| Tente additionnelle pour enfants de moins de 12 ans | à sFr. | 9.-- | 15.-- |  
| Courant electrique | à sFr. | 5.-- | 5.-- |  
| Auto additionnelle | à sFr. | 2.-- | 2.-- |  
| Internet Wi Fi | à sFr. | inclusive | inclusive |  |