| 
|  |  |  | *01.04.- 08.07.*26.08.- 14.10.
 | 08.07.- 26.08. |  
| Piazzola | Roulotte | à sFr. | 22.-- a 25.-- | 25.-- a 28.-- |  
|  | Camper | à sFr. | 22.-- a 25.-- | 25.-- a 28.-- |  
|  | Tenda / Autotenda | à sFr. | 20.-- a 25.-- | 22.-- a 28.-- |  
| Persone | a partire dai 12 anni di eta | à sFr. | 8.-- | 9.-- |  
|  | a partire da 1 anno di eta | à sFr. | 6.00 | 7.00 |  
| Tasse e Rifiuti | a partire dai 14 anni di eta | à sFr. | 4.70 | 4.70 |  | 
|   
 | 
| 
| arrivo in ciclomotore / biciletta / a piedi |  
|  |  |  | *01.04.- 08.07.*26.08.- 14.10.
 | 08.07.- 26.08. |  
| Piazzola | Tenda | à sFr. | 15.-- | 18.-- |  
|  | Ciclomozore / bicicletta supplementare | à sFr. | 2.-- | 2.-- |  
| Persone | a partire dai 12 anni di eta | à sFr. | 8.-- | 9.-- |  
|  | a partire da 1 anno di eta | à sFr. | 6.00 | 7.00 |  
| Tasse e Rifiuti | a partire dai 14 anni di eta | à sFr. | 4.70 | 4.70 |  | 
|   
 | 
| 
|  |  | *01.04.- 08.07.*26.08.- 14.10.207
 | 08.07.- 26.08. |  
| Cani | à sFr. | 4.00 | 4.00 |  
| Tenda supplementare per bambini fino a 12 anni | à sFr. | 9.-- | 15.-- |  
| Corrente Elettricità | à sFr. | 5.-- | 5.-- |  
| Automoblie supplementare | à sFr. | 2.-- | 2.-- |  
| Internet Wi Fi | à sFr. | inclusive | inclusive |  |